Century 21

Tisk

Budova A

číslo bytu podlaží dispozice užitná plocha balkon/lodžie/terasa (m2) předzahrádka sklep počet park. míst stav cena
A101 1 2+kk 46.2m2 0/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A102 1 3+kk 73.37m2 0/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A103 1 2+kk 70.31m2 0/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A201 2 3+kk 76.7m2 0/0/68.7 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A202 2 1+kk 40.45m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A203 2 3+kk 73.36m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A204 2 2+kk 70.32m2 12.96/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A301 3 3+kk 76.88m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A302 3 1+kk 40.45m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A303 3 3+kk 73.36m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A304 3 2+kk 70.32m2 12.96/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A401 4 3+kk 72.28m2 0/0/56 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
A402 4 3+kk 71.88m2 0/0/54.43 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >

Budova B

číslo bytu podlaží dispozice užitná plocha balkon/lodžie/terasa (m2) předzahrádka sklep počet park. míst stav cena
B101 1 1+kk 37.68m2 0/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B102 1 4+kk 96.08m2 0/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B103 1 3+kk 87.64m2 0/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B201 2 2+kk 53.83m2 0/0/66.42 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B202 2 3+kk 70.15m2 0/0/68.7 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B203 2 2+kk 50.8m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B204 2 3+kk 83.39m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B205 2 3+kk 87.64m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B301 3 2+kk 53.83m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B302 3 3+kk 70.15m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B303 3 2+kk 50.08m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B304 3 3+kk 83.39m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B305 3 3+kk 87.64m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B401 4 3+kk 71.66m2 0/0/52.28 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B402 4 3+kk 69.26m2 0/0/36.63 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
B403 4 3+kk 68.46m2 0/0/37.31 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >

Budova C

číslo bytu podlaží dispozice užitná plocha balkon/lodžie/terasa (m2) předzahrádka sklep počet park. míst stav cena
C101 1 1+kk 37.68m2 0/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C102 1 4+kk 96.08m2 0/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C103 1 3+kk 87.64m2 4.32/0/0 ano ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C201 2 2+kk 53.83m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C202 2 3+kk 70.15m2 0/0/66.7 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C203 2 2+kk 50.08m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C204 2 3+kk 83.39m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C205 2 3+kk 87.64m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C301 3 2+kk 53.83m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C302 3 3+kk 70.15m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C303 3 2+kk 50.08m2 4.32/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C304 3 3+kk 83.39m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C305 3 3+kk 87.64m2 8.64/0/0 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C401 4 3+kk 71.66m2 0/0/52.28 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C402 4 3+kk 69.26m2 0/0/36.63 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >
C403 4 3+kk 68.46m2 0/0/37.31 ne ano 1 aktivní Cena u makléře více >

v ceně bytů jsou parkovací stání v podzemních garážích a sklepy

Informace o makléři

Karel Hubáček Prodávající: Karel Hubáček
Telefon: +420 602 278 512
E-mail: karel.hubacek@century21.cz

Informace o realitní kanceláři

CENTURY 21 Reality 21 CENTURY 21 Reality 21
Telefon: +420 271 122 711
E-mail: info.reality21@century21.cz